가중치 · 최근 8회 분포 · 동일분포 과거사례 분석
| 분석 기준 | 1~1237회 | 최근8회 분포 | 21 / 12 / 1 / 0 / 11 |
| 최근300회 | 938~1237 | 동일분포 사례 | 965 · 1144 · 1210 · 1234회 |
| 최근200회 | 1038~1237 | 가중치 Top20 | 15, 38, 31, 19, 37 ... |
| 최근100/50회 | 1138~1237 / 1188~1237 | 최근 8회 | 1230~1237 |
최근 장기·중기·단기 출현빈도를 한 번에 비교하기 위해 최근 300회, 200회, 100회, 50회, 8회의 출현횟수를 각각 집계하고 최근 구간일수록 높은 가중치를 적용해 1238회 후보군을 정리한 자료입니다.
가중치 비율은 최근300회 10%, 최근200회 15%, 최근100회 20%, 최근50회 25%, 최근8회 30%입니다. 또한 최근 8회의 출현분포가 현재와 동일했던 과거 사례를 찾아 당시 다음 회차 당첨번호가 어느 가중치 순위대에 위치했는지 비교했습니다.
1.분석 기준과 가중치 산정
| 분석구간 | 회차범위 | 가중치 | 해석 |
| 최근300회 | 938~1237 | 10% | 장기 빈도 |
| 최근200회 | 1038~1237 | 15% | 중장기 흐름 |
| 최근100회 | 1138~1237 | 20% | 중기 흐름 |
| 최근50회 | 1188~1237 | 25% | 단기 흐름 |
| 최근8회 | 1230~1237 | 30% | 최신 출현상태 |
종합 가중점수는 각 구간의 출현률에 해당 구간 가중치를 곱해 합산하는 방식입니다. 따라서 장기간 자주 출현했더라도 최근 8회 흐름이 약하면 순위가 낮아질 수 있고, 반대로 최근 구간에서 반복 출현하면 순위가 빠르게 상승할 수 있습니다.
2.1238회 종합 가중치 Top20
| 순위 | 번호 | 종합점수 | 최근8회 | 후보구분 |
| 1 | 15 | 24.117 | 3회 | 가중치 상위군 |
| 2 | 38 | 19.417 | 2회 | 가중치 상위군 |
| 3 | 31 | 18.883 | 2회 | 가중치 상위군 |
| 4 | 19 | 18.717 | 2회 | 가중치 상위군 |
| 5 | 37 | 18.383 | 2회 | 가중치 상위군 |
| 6 | 12 | 17.742 | 2회 | 가중치 상위군 |
| 7 | 7 | 17.517 | 2회 | 가중치 상위군 |
| 8 | 20 | 16.958 | 2회 | 가중치 상위군 |
| 9 | 40 | 16.717 | 2회 | 가중치 상위군 |
| 10 | 18 | 15.992 | 2회 | 가중치 상위군 |
| 11 | 34 | 15.983 | 2회 | 가중치 중상위군 |
| 12 | 22 | 15.875 | 2회 | 가중치 중상위군 |
| 13 | 28 | 15.417 | 1회 | 가중치 중상위군 |
| 14 | 3 | 15.342 | 1회 | 가중치 중상위군 |
| 15 | 24 | 14.083 | 1회 | 가중치 중상위군 |
| 16 | 35 | 13.933 | 1회 | 가중치 중상위군 |
| 17 | 6 | 13.925 | 1회 | 가중치 중상위군 |
| 18 | 9 | 13.917 | 1회 | 가중치 중상위군 |
| 19 | 1 | 13.750 | 1회 | 가중치 중상위군 |
| 20 | 29 | 13.525 | 1회 | 가중치 중상위군 |
3.최근 8회(1230~1237회) 출현분포와 Top20 중복
| 구분 | 전체개수 | 전체번호 | Top20 포함 | 포함번호 | 비포함번호 |
| 1회 출현 | 21 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 42 | 8 | 1, 3, 6, 9, 24, 28, 29, 35 | 2, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 21, 23, 25, 36, 39, 42 |
| 2회 출현 | 12 | 7, 12, 18, 19, 20, 22, 31, 34, 37, 38, 40, 43 | 11 | 7, 12, 18, 19, 20, 22, 31, 34, 37, 38, 40 | 43 |
| 3회 출현 | 1 | 15 | 1 | 15 | - |
| 4회 출현 | 0 | - | 0 | - | - |
| 미출현 | 11 | 5, 16, 17, 26, 27, 30, 32, 33, 41, 44, 45 | 0 | - | 5, 16, 17, 26, 27, 30, 32, 33, 41, 44, 45 |
Top20에는 2회 출현번호가 12개 중 11개 포함되어 있어 최근 8회 기준으로는 2회 출현군의 가중치 집중도가 가장 높습니다. 3회 출현번호는 15번 단 1개이며 종합 가중치 1위입니다. 미출현 11개는 Top20에 포함되지 않았기 때문에 분석사례에서는 동일분포 과거사례를 반영하는 분산용 번호로 활용했습니다.
4.동일 분포 과거사례 분석
현재 최근 8회 분포 1회 출현 21개/ 2회출현 12개 / 3회 출현 1개 / 미출현 11개와 동일한 회차 965회차, 1144회, 1210회, 1234회 4회 확인. 이 동일 기준은 필자가 주장하는 8회차 기준으로 범위를 구성할때의 출현번호와 미출현번호의 횟수를 비교한 데이타임.
| 예상회차 | 직전8회 | 실제 당첨번호 | 당시 가중치순위 | 순위구간 구성 | 직전8회 상태구성 |
| 965 | 957~964 | 2, 13, 25, 28, 29, 36 | 7, 37, 42, 21, 34, 6 | 상 2 / 상중 0 / 중 1 / 중하 1 / 하 2 | 1회 2 / 2회 2 / 3회 0 / 미출 2 |
| 1144 | 1136~1143 | 3, 4, 12, 15, 26, 34 | 31, 32, 1, 16, 21, 15 | 상 1 / 상중 2 / 중 1 / 중하 2 / 하 0 | 1회 3 / 2회 1 / 3회 1 / 미출 1 |
| 1210 | 1202~1209 | 1, 7, 9, 17, 27, 38 | 11, 30, 36, 12, 1, 6 | 상 2 / 상중 2 / 중 0 / 중하 2 / 하 0 | 1회 0 / 2회 3 / 3회 1 / 미출 2 |
| 1234 | 1226~1233 | 1, 15, 19, 31, 35, 43 | 26, 14, 16, 3, 23, 45 | 상 1 / 상중 2 / 중 2 / 중하 0 / 하 1 | 1회 4 / 2회 1 / 3회 0 / 미출 1 |
상기 기준으로 분석자료에 업로드된 범위 구간으로 가중치옵션을 선택하였으니, 옵션 참고는 자료를 통해서 확인바랍니다.
본 분석은 다음 회차의 개별 번호 당첨 가능성을 예측하는 모델이 아니라, 과거 데이타의 빈도와 분포를 비교하고 다음 회차 실제 결과를 통해 가설을 검증하기 위한 기록입니다.
'(자료) 회차별 분석자료' 카테고리의 다른 글
| (자료) 1237회 로또 분석번호 (0) | 2026.08.13 |
|---|---|
| (자료) 1236회 분석자료 (0) | 2026.08.05 |
| (자료) 1235회 분석자료 (0) | 2026.07.29 |
| (자료) 1234회 분석 자료 (0) | 2026.07.24 |
| (자료) 1233회 추천분석 자료 (0) | 2026.07.24 |
